Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Place of Origin : Jiangsu, China
Brand Name : Yixing ICS
Certification : ce
Supply Ability : 50 Set/Sets per Month
Packaging Details : Wood cases in standard container or less than container load.Each set is wrapped in plywood case and transport in standard container.
MOQ : 1 - 1 Sets
Price : $8,000.00
Ice Shape : Flake Ice
Ice storage capacity : Other
Applicable Industries : Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertis
After Warranty Service : Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service
Local Service Location : Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Japan, Malaysia, Australia, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea
Showroom Location : None
Condition : New
Voltage : 220V/380V
Power : 80kw
Dimension(L*W*H) : Customized
Weight : 200kg
Warranty : 1 Year
After-sales Service Provided : Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support
Key Selling Points : Automatic
Machinery Test Report : Provided
Video outgoing-inspection : Provided
Marketing Type : New Product 2020
Warranty of core components : 1 Year
Core Components : Pressure vessel, Motor, Other, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC
Application : Fresh-keeping/seafood/fishery
Compressor : Bitzer/Bock
Material : Stainless Steel 304
Cooling way : Evaporative Cooling
Refrigerant : R404a/R22
Name : Flake Ice Machine
Type : Automatic Flake Ice Machine
Ice size : irregular ice
Expansion valve : Denmark Brand Danfoss
Keyword : Ice Machine
Port : Shanghai
Hot Sale 2 T Flake Ice Machine/Maker for Fishery
Model | Daily Capacity | Electricity Consumption | Install Power | Operating Weight | Dimention |
BYF-05 | 0.5T | 2.56kw | 2.2kw | 208kg | 1200*740*590mm |
BYF-08 | 0.8T | 4.43kw | 2.8kw | 235kg | 1200*740*650mm |
BYF-10 | 1T | 5.16kw | 4.2kw | 380kg | 1200*740*780mm |
BYF-15 | 1.5T | 7.72kw | 5kw | 450kg | 1560*1200*880mm |
BYF-20 | 2T | 11.17kw | 6.5kw | 480kg | 1560*1200*960mm |
BYF-25 | 2.5T | 12.62kw | 8kw | 550kg | 1650*1200*1150mm |
BYF-30 | 3T | 14.35kw | 10kw | 680kg | 1560*1200*1150mm |
BYF-50 | 5T | 17.72kw | 22kw | 1250kg | 2200*1050*1550mm |
BYF-80 | 8T | 25.55kw | 30kw | 1800kg | 3400*1550*1800mm |
BYF-100 | 10T | 34.31kw | 42kw | 2200kg | 3550*1550*2050mm |
BYF-120 | 12T | 38.8kw | 55kw | 3000kg | 3720*1650*2050mm |
BYF-150 | 15T | 49.35kw | 69kw | 3600kg | 4000*1850*2400mm |
BYF-200 | 20T | 60.4kw | 86kw | 4200kg | 4200*2000*2914mm |
BYF-250 | 25T | 78.85kw | 110kw | 5500kg | 4500*2000*2450mm |
BYF-300 | 30T | 102.45kw | 125kw | 6800kg | 5200*2200*3000mm |
BYF-350 | 35T | 115.35kw | 140kw | 7600kg | 5200*2200*3200mm |
BYF-400 | 40T | 147.35kw | 180kw | 8900kg | 5600*2400*3600mm |
BYF-500 | 50T | 176.3kw | 220kw | 9800kg | 5800*2500*4500mm |
BYF-600 | 60T | 214.9kw | 280kw | 10500kg | 6400*2500*4500mm |
![]() |
80KW 380V 2T R22 Ice Making Machine For Fish Images |